UF Resin Manufacturing Process
🧪 UF Resin Batch – 2 Ton (2000 kg) –Ingredients
Formalin (37% purity) = 1400 kg
Urea = 600 kg
PVA = 5 kg
Caustic Soda = 3 kg (for pH adjustment)
Acetic Acid = 2 kg (for pH lowering)
✅ Ingredients & % Composition
सामग्री | मात्रा (किग्रा) | प्रतिशत (%) = (मात्रा ÷ 2010) × 100 |
यूरिया (Urea) | 600 | 29.85% |
फॉर्मालिन (37% शुद्धता) | 1400 | 69.65% |
पीवीए (PVA) | 5 | 0.25% |
कॉस्टिक सोडा (Caustic) | 3 | 0.15% |
ऐसिटिक एसिड (Acetic) | 2 | 0.10% |
कुल | 2010 kg | 100% |
✅ Urea Division (by stage):
- 1st Stage (90%) = 600 × 0.90 = 540 kg
- 2nd Stage (10%) = 600 × 0.10 = 60 kg
⏱️ UF Resin Process Table (Start from 9:00 AM)
समय | तापमान (°C) | क्रियाकलाप / टिप्पणी |
9:00 AM | 30 | सभी हीटिंग व कूलिंग लाइन की जांच करें |
9:05 AM | 30 | 540 kg यूरिया + 1400 kg फॉर्मालिन मिलाएं |
9:10 AM | 30 | pH 8–8.5 तक लाने हेतु 3 kg कॉस्टिक सोडा मिलाएं |
9:15 AM | 40–90 | हीटिंग शुरू करें, 90°C तक तापमान बढ़ाएं |
10:45 AM | 90 | 1st Stage Reaction – 1.5–2 घंटे |
11:45 AM | 90 | pH को 4.5–5 तक लाने हेतु 2 kg ऐसिटिक एसिड मिलाएं |
12:00 PM | 90 | 2nd Stage Reaction – ऐसिडिक माध्यम में 1–1.5 घंटे |
12:45 PM | 90 | जल सहनशीलता 1:6, फ्लो टाइम 15 sec पर pH फिर 8–8.5 लाएं |
1:00 PM | 90 | 60 kg शेष यूरिया मिलाएं |
1:10 PM | 90 | 5 kg PVA मिलाएं |
1:30 PM | <40 | तापमान 40°C से नीचे आने पर हिलाना बंद करें |
✅ Final Quality Checks–
Quality Control in UF Resin Manufacturing
पैरामीटर | लक्ष्य मान | जांच विधि |
Final pH | 8.0 – 8.5 | pH मीटर |
Water Tolerance | 1:3 या 1:4 | Mixing method |
फ्लो टाइम (B-4 कप) | 18 – 19 सेकंड | B-4 Cup |
Solid Content (%) | 45 – 50% | Lab Analysis |
अप्रतिक्रियाशील फॉर्मालिन | न्यूनतम | Visual + Chem Test |
✅ Unloading:
• रेज़िन को 40°C से नीचे अनलोड करें
• नमूना प्रयोगशाला को भेजें
• सभी प्रक्रिया व डेटा को Production Log में दर्ज करें
Benefits of UF resin in plywood production